Tablas de posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLASIFICATORIO CLAUSURA COPAS ORO Y PLATA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA A | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2º | MORENO Y ARANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3º | EXCURSIONISTAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLASIFICATORIO CLAUSURA COPAS ORO Y PLATA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA B | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | DEFENSORES DE LA PATRIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3º | UNICEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLASIFICATORIO CLAUSURA COPAS ORO Y PLATA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA C | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GRUPO UNIVERSITARIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2º | BOCA JRS. DE RAUCH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLAUSURA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 |
2º | DEFENSORES DE LA PATRIA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 |
3º | BOCA JRS. DE RAUCH | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 |
4º | GRUPO UNIVERSITARIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
5º | UNICEN | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 |
6º | EXCURSIONISTAS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
7º | MORENO Y ARANA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
8º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLASIFICATORIO APERTURA COPAS ORO Y PLATA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA A | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | BOCA JRS. DE RAUCH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3º | MORENO Y ARANA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLASIFICATORIO APERTURA COPAS ORO Y PLATA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA B | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3º | EXCURSIONISTAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO CLASIFICATORIO APERTURA COPAS ORO Y PLATA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA C | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | UNICEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | DEFENSA TANDIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR TORNEO APERTURA 2019 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2º | INDEPENDIENTE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
3º | DEFENSA TANDIL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 |
4º | UNICEN | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 |
5º | GRUPO UNIVERSITARIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6º | BOCA JRS. DE RAUCH | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 |
7º | MORENO Y ARANA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
8º | EXCURSIONISTAS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 |
9º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 |