Tablas de Posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "A" - MENORES TORNEO "BICENTENARIO" CLAUSURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | BOTAFOGO F.C. DE RAUCH | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
2º | JUARENSE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 |
3º | FERRO 79 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
4º | INDEPENDIENTE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
5º | DEPORTIVO SAN JOSÉ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
6º | EXCURSIONISTAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7º | LOMA NEGRA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
8º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
9º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
10º | DEFENSORES DEL CERRO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
11º | SAN LORENZO DE RAUCH | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
12º | BOCA DE LA BASE AÉREA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 29 | -27 |
13º | SANS SOUCI F.C. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "A" - MENORES TORNEO "BICENTENARIO" APERTURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | FERRO 79* | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 44 | 16 | 28 |
2º | DEFENSORES DEL CERRO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 |
3º | INDEPENDIENTE* | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 |
4º | JUARENSE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 |
5º | EXCURSIONISTAS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 24 | 23 |
6º | BOTAFOGO F.C. DE RAUCH | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 |
7º | DEPORTIVO SAN JOSÉ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 |
8º | SAN LORENZO DE RAUCH | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 |
9º | SANS SOUCI F.C. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 36 | -15 |
10º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 35 | -11 |
11º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 |
12º | BOCA DE LA BASE AÉREA | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 42 | -33 |
13º | LOMA NEGRA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 |
*Perdida del partido al club Independiente por 1 a 0 por inclusión indebida de jugador. |