Resultados 2024
En este página podrás acceder a los resultados del año 2024 de la Categoría C "Senior" del Fútbol Senior Unicen.
| COPAS 2024 |
| FECHA N° 5 | ||||||
| UNION Y PROGRESO | 3 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| UNICEN | 2 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | DEFENSORES DEL CERRO | |||||
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 5 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | JUARENSE | |||||
| FECHA N° 4 | ||||||
| INDEPENDIENTE | 0 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| UNICEN | 1 | vs | 1 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | DEFENSORES DEL SOLCITO | |||||
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 5 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| A.M.E.M.T. | 3 | vs | 2 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | SANTAMARINA | |||||
| FECHA N° 3 | ||||||
| DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 5 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | UNION Y PROGRESO | |||||
| JUARENSE | 1 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| SANTAMARINA | 3 | vs | 4 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | |||||
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido | COPA DE BRONCE |
| GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 4 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido | |
| FECHA N° 2 | ||||||
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 1 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | |||||
| SANTAMARINA | 1 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 3 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | ESTUDIANTES DE RAUCH | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | COPA DE BRONCE |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido | |
| FECHA N° 1 | ||||||
| INDEPENDIENTE | 1 | vs | 2 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| DEFENORES DEL CERRO | 2 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | UNICEN | |||||
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 4 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| JUARENSE | 3 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | A.M.E.M.T. | |||||
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido | COPA DE BRONCE |
| SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido | |
| FINAL ANUAL | |||||
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| TORNEO CLAUSURA 2024 |
| FECHA Nº 13 | |||||
| UNICEN | 5 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 6 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 5 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 3 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 12 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 0 | vs | 2 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 5 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 3 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 1 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 11 | |||||
| A.M.E.M.T. | 4 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 4 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 2 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 1 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 5 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 10 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 6 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 2 | vs | 3 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 0 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 9 | |||||
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 3 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 3 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 8 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 2 | vs | 5 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 8 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 3 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 6 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 9 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 1 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 5 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 7 | |||||
| DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 3 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 3 | vs | 2 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 11 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 6 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 3 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 2 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 3 | vs | 1 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 4 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 5 | |||||
| SANTAMARINA | 0 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 1 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 4 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 2 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 3 | vs | 0 | DEFENSORES DEL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 2 | vs | 3 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 2 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 2 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 1 | vs | 4 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 3 | |||||
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 0 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 2 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 4 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 6 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 2 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 7 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 4 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 2 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 1 | |||||
| UNION Y PROGRESO | 3 | vs | 2 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 0 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 6 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| TORNEO APERTURA 2024 |
| FECHA Nº 13 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 3 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 3 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 2 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 0 | vs | 2 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 12 | |||||
| INDEPENDIENTE | 7 | vs | 2 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 4 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 2 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 2 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 3 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 0 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 11 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 6 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 4 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 3 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 3 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 1 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 4 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 10 | |||||
| JUARENSE | 1 | vs | 3 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 0 | vs | 3 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 6 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 2 | vs | 4 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 5 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 9 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 1 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 0 | vs | 5 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 4 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 8 | |||||
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 5 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 11 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 5 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 1 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 7 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 7 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 0 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 1 | vs | 0 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 4 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 6 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 1 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARANINA | 1 | vs | 3 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 5 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 7 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 6 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 5 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 8 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 5 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 4 | |||||
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 3 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 5 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 3 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 0 | vs | 4 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 2 | vs | 3 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 3 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 5 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| FECHA N° 2 | |||||
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DE EL SOLCITO | 4 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
| JUARENSE | 3 | vs | 5 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
| UNION Y PROGRESO | 2 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| FECHA N° 1 | |||||
| SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 3 | UNION Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| SANTAMARINA | 1 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
| DEFENSORES DEL CERRO | 5 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
| JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 12 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| TORNEO CLAUSURA 2024 |