Tablas de posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR - COPA "ORO" 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA ORO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | DEFENSORES DE EL SOLCITO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2º | UNION Y PROGRESO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | UNICEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4º | DEFENSORES DEL CERRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5º | INDEPENDIENTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR - COPA "PLATA" 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA PLATA | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | A.M.E.M.T. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2º | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4º | JUARENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
5º | SANTAMARINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR - COPA "BRONCE" 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA BRONCE | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º | JORGE NEWBERY DE FULTON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3º | SANS SOUCI F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4º | GRANJA LOS PIBES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR TORNEO CLAUSURA 2024 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | UNICEN | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 |
2º | INDEPENDIENTE | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 |
3º | UNION Y PROGRESO | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 |
4º | DEFENSORES DE EL SOLCITO | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 |
5º | DEFENSORES DEL CERRO | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 |
6º | SANTAMARINA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 |
7º | A.M.E.M.T. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 |
8º | JUARENSE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 |
9º | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 |
10º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 |
11º | JORGE NEWBERY DE FULTON | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 |
12º | SANS SOUCI F.C. | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 29 | -20 |
13º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 43 | -32 |
14º | GRANJA LOS PIBES | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 61 | -48 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR TORNEO APERTURA 2024 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | UNION Y PROGRESO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 4 | 42 |
2º | UNICEN | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 6 | 41 |
3º | DEFENSORES DEL CERRO | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 39 | 21 | 18 |
4º | A.M.E.M.T. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 |
5º | DEFENSORES DE EL SOLCITO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 |
6º | INDEPENDIENTE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 21 | 13 |
7º | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 |
8º | JUARENSE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 30 | -4 |
9º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 51 | -28 |
10º | SANTAMARINA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 |
11º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 32 | -20 |
12º | SANS SOUCI F.C. | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 |
13º | JORGE NEWBERY DE FULTON | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 42 | -30 |
14º | GRANJA LOS PIBES | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 40 | -35 |