Tablas de posiciones

TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR
TORNEO "BICENTENARIO" CLAUSURA 2023
  EQUIPOS PTS. P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. D.G.
UNICEN 19 7 6 1 0 20 9 11
A.M.E.M.T. 18 7 6 0 1 17 4 13
BOCA DE RAUCH 16 7 5 1 1 17 5 12
DEFENSORES DE EL SOLCITO 13 7 4 1 2 14 7 7
SANTAMARINA 13 7 4 1 2 14 9 5
GRUPO UNIVERSITARIO 11 7 3 2 2 9 8 1
INDEPENDIENTE DE EGAÑA 10 7 3 1 3 9 10 -1
GRANJA LOS PIBES 10 7 3 1 3 9 20 -11
JORGE NEWBERY DE FULTON 8 7 2 2 3 6 10 -4
10º FERROVIARIOS DE GARDEY 6 7 1 3 3 13 12 1
11º JUARENSE 6 7 1 3 3 6 11 -5
12º EXCURSIONISTAS 4 7 0 4 3 4 12 -8
13º ESTUDIANTES DE RAUCH 1 7 0 1 6 4 11 -7
14º SANS SOUCI F.C. 1 7 0 1 6 4 18 -14
 
 
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "C" - SENIOR
TORNEO "BICENTENARIO" APERTURA 2023
  EQUIPOS PTS. P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. D.G.
BOCA DE RAUCH 34 13 11 1 1 49 17 32
UNICEN 30 13 9 3 1 29 6 23
JUARENSE 28 13 8 4 1 30 13 17
A.M.E.M.T. 27 13 8 3 2 32 11 21
SANTAMARINA 21 13 6 3 4 31 19 12
EXCURSIONISTAS 21 13 5 6 2 24 17 7
DEFENSORES DE EL SOLCITO** 16 13 5 4 4 28 22 6
FERROVIARIOS DE GARDEY 15 13 4 3 6 31 32 -1
GRUPO UNIVERSITARIO*** 15 13 4 5 4 10 12 -2
10º JORGE NEWBERY DE FULTON 12 13 3 3 7 15 24 -9
11º INDEPENDIENTE DE EGAÑA 8 13 2 2 9 16 37 -21
12º ESTUDIANTES DE RAUCH 7 13 2 1 10 10 49 -39
13º SANS SOUCI F.C.* 6 13 1 3 9 6 24 -18
14º GRANJA LOS PIBES* 4 13 2 1 10 8 36 -28
*Perdida del partido (1 a 0) al club Granja Los Pibes vs. Sans Souci F.C. y deducción de tres (3) puntos a la finalización del torneo.
**Deducción de tres (3) puntos a la finalización del torneo por abandonar la cancha sin causas justificadas.
***Deducción de dos (2) puntos a la finalización del torneo por ausencia de delegados a la reunión