Resultados 2024
En este página podrás acceder a los resultados del año 2024 de la Categoría D "Super Senior" del Fútbol Senior Unicen.
| COPA CLAUSURA 2024 |
| FINAL DE COPAS | ||||||
| GRUPO UNIVERSITARIO | 1 (3) | vs | 1 (4) | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| UNICEN | 1 | vs | 3 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| FECHA N° 5 | ||||||
| GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 5 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | GIMNASIA Y ESGRIMA | |||||
| UNICEN | 4 | vs | 6 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | EXCURSIONISTAS | |||||
| FECHA N° 4 | ||||||
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | |||||
| EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 4 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| MORENO Y ARANA | 2 | vs | 5 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | UNICEN | |||||
| FECHA N° 3 | ||||||
| GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | ESTUDIANTES DE RAUCH | |||||
| MORENO Y ARANA | 1 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| GRANJA LOS PIBES | 8 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | COLEGIO NUESTRA TIERRA | |||||
| FECHA N° 2 | ||||||
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | FERROVIARIOS DE GARDEY | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| UNICEN | 1 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | MORENO Y ARANA | |||||
| FECHA N° 1 | ||||||
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | GRUPO UNIVERSITARIO | |||||
| EXCURSIONISTAS | 6 | vs | 4 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido | |
| LIBRE: | GRANJA LOS PIBES | |||||
| TORNEO CLAUSURA 2024 |
| FECHA Nº 9 | |||||
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | vs | 4 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 4 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 1 | vs | 5 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 8 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 5 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 4 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 2 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 7 | |||||
| MORENO Y ARANA | 0 | vs | 7 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 4 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 1 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 5 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 6 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | vs | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 2 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 5 | |||||
| EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 3 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 0 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 4 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 4 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 0 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 3 | |||||
| UNICEN | 2 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 9 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 1 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 2 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 3 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 1 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 2 | vs | 3 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 1 | |||||
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | vs | 1 | FERROVIARIO DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| COPAS APERTURA 2024 |
| FECHA Nº 5 | |||||
| COPA DE ORO | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | vs | 3 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| COPA DE PLATA | |||||
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 6 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| LIBRE: INDEPENDIENTE - COLEGIO NUESTRA TIERRA | |||||
| FECHA Nº 4 | |||||
| COPA DE ORO | |||||
| GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| COPA DE PLATA | |||||
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 1 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| LIBRE: GIMNASIA Y ESGRIMA - EXCURSIONISTAS | |||||
| FECHA Nº 3 | |||||
| COPA DE ORO | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| COPA DE PLATA | |||||
| MORENO Y ARANA | 0 | vs | 4 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| LIBRE: ESTUDIANTES DE RAUCH - UNICEN | |||||
| FECHA Nº 2 | |||||
| COPA DE ORO | |||||
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| COPA DE PLATA | |||||
| UNICEN | 5 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| LIBRE: GRANJA LOS PIBES - MORENO Y ARANA | |||||
| FECHA 1 | |||||
| COPA DE ORO | |||||
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 1 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 5 | vs | 5 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| COPA DE PLATA | |||||
| UNICEN | 5 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 4 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| LIBRE: GRUPO UNIVERSITARIO - FERROVIARIOS DE GARDEY | |||||
| TORNEO APERTURA 2024 |
| FECHA Nº 9 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 3 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 8 | |||||
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | vs | 3 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 6 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 1 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 6 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 1 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 7 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 3 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 3 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 6 | |||||
| INDEPENDIENTE | 0 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 3 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 2 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 3 | vs | 4 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 5 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 0 | INDPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 4 | |||||
| GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 5 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 0 | vs | 5 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 3 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 0 | vs | 6 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| FECHA Nº 2 | |||||
| ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 3 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
| INDEPENDIENTE | 9 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 3 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
| COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
| FECHA N° 1 | |||||
| GRANJA LOS PIBES | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
| UNICEN | 0 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
| EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
| MORENO Y ARANA | 2 | vs | 9 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
| FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
| COPAS APERTURA 2024 |