Tablas de Posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO "BICENTENARIO" CLAUSURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3º | GRUPO UNIVERSITARIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
5º | UNICEN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
8º | EXCURSIONISTAS | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 |
9º | MORENO Y ARANA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO "BICENTENARIO" COPAS APERTURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA A | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | EXCURSIONISTAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | UNICEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO "BICENTENARIO" COPAS APERTURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA B | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO "BICENTENARIO" COPAS APERTURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS - ZONA C | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | MORENO Y ARANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO "BICENTENARIO" APERTURA 2023 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 |
5º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
6º | EXCURSIONISTAS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
7º | UNICEN | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
8º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
9º | MORENO Y ARANA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 25 | -21 |