Tablas de Posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO APERTURA 2025 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3º | UNICEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4º | GRUPO UNIVERSITARIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5º | A.M.E.M.T. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6º | EXCURSIONISTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
7º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
8º | ESTUDIANTES DE TANDIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
10º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS APERTURA 2025 | |||||||||
EQUIPOS - COPA ORO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GRUPO UNIVERSITARIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2º | INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
5º | A.M.E.M.T. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS APERTURA 2025 | |||||||||
EQUIPOS - COPA PLATA | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | UNICEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3º | EXCURSIONISTAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
4º | GRANJA LOS PIBES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
5º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO APERTURA 2025 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 |
2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
4º | INDEPENDIENTE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
5º | A.M.E.M.T. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6º | GRANJA LOS PIBES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8º | UNICEN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
9º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 |
10º | EXCURSIONISTAS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 32 | -19 |