Tablas de Posiciones
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS CLAUSURA 2025 | |||||||||
| EQUIPOS - COPA ORO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | UNICEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5º | A.M.E.M.T. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS CLAUSURA 2025 | |||||||||
| EQUIPOS - COPA PLATA | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º | ESTUDIANTES DE TANDIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4º | EXCURSIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO CLAUSURA 2025 |
|||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | GRUPO UNIVERSITARIO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 |
| 3º | INDEPENDIENTE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 |
| 4º | UNICEN | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 5º | A.M.E.M.T. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 6º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 24 | 1 |
| 7º | EXCURSIONISTAS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 8º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 |
| 9º | ESTUDIANTES DE TANDIL | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 |
| 10º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 58 | -50 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS APERTURA 2025 | |||||||||
| EQUIPOS - COPA ORO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | GRUPO UNIVERSITARIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2º | INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 3º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 4º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 5º | A.M.E.M.T. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS APERTURA 2025 | |||||||||
| EQUIPOS - COPA PLATA | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2º | UNICEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3º | EXCURSIONISTAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 4º | GRANJA LOS PIBES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO APERTURA 2025 |
|||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| 2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 4º | INDEPENDIENTE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| 5º | A.M.E.M.T. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 6º | GRANJA LOS PIBES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 7º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 8º | UNICEN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 9º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 |
| 10º | EXCURSIONISTAS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 32 | -19 |