Tablas de Posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "B" - MAYORES TORNEO CLAUSURA 2024 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | A.M.E.M.T. | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 11 | 29 |
2º | INDEPENDIENTE | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 |
3º | DEPORTIVO TANDIL | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 |
4º | DEPORTIVO SAN JOSÉ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5º | BOCA DE RAUCH | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 |
6º | FERRO 73 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 |
7º | UNICEN | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 18 | 10 |
8º | JUARENSE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
9º | SANS SOUCI F.C. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 |
10º | SAN LORENZO DE RAUCH | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 |
11º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
12º | LOMA NEGRA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 36 | -24 |
13º | CLUB BANCO PROVINCIA | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 36 | -25 |
14º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 31 | -20 |
15º | MORENO Y ARANA | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 |
*Se dio por perdido el partido a Deportivo Tandil por agresion al arbitro del partido vs Independiente. |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "B" - MAYORES TORNEO APERTURA 2024 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 48 | 12 | 36 |
2º | BOCA DE RAUCH | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 |
3º | DEPORTIVO SAN JOSÉ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 15 | 18 |
4º | SANS SOUCI F.C.* | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 |
5º | UNICEN | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 45 | 20 | 25 |
6º | JUARENSE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
7º | A.M.E.M.T. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 |
8º | FERRO 73 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
9º | MORENO Y ARANA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 |
10º | SAN LORENZO DE RAUCH | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 |
11º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 |
12º | SANTAMARINA* | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 39 | -14 |
13º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 |
14º | LOMA NEGRA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 44 | -34 |
15º | CLUB BANCO PROVINCIA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 | 38 | -34 |
*Se dio por perdido el partido a Santamarina por incluir un jugador suspendido en el partido vs Sans Souci F.C. |