Acta de la Última Fecha
Acta Nº 07 del 20 de Mayo de 2025: FECHA 7° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Garcia, Ariel | A.M.E.M.T. | 1 | 2º, 3º y 7º |
Gini, Fabio | Moreno y Arana | 1 | 5º, 6º y 7º |
Amonestados | Club | ||
Aguirre, Juan | Independiente | ||
Almada, Cesar | Sans Souci F.C. | ||
Azpiazu, Alejandro | A.M.E.M.T. | ||
Bernatene, Mariano | San Lorenzo de Rauch | ||
Bustamante, Carlos | A.M.E.M.T. | ||
Calles, Ariel | Ferrocarril Sud | ||
Garcia, Ariel | A.M.E.M.T. | ||
Gini, Fabio | Moreno y Arana | ||
Herreria, Alberto | San Lorenzo de Rauch | ||
Padin, Diego | San Lorenzo de Rauch | ||
Peruchena, Javier | Boca de Rauch | ||
Romero, Gustavo | Ferrocarril Sud | ||
Socobehere, Angel | Boca de Rauch | ||
Uriarte, Nestor | A.M.E.M.T. | ||
Zubledia, Juan | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Zubledia, Juan | Independiente | ||
Amonestados: 15 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 2 |