Acta Nº 06 del 13 de Mayo de 2025 FECHA 6°
Acta Nº 06 del 13 de Mayo de 2025: FECHA 6° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Barbieri, Pablo | Ferrocarril Sud | 1 | Art. 207 ( Oportunidad manifiesta de Gol) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Amonestados | Club | ||
Azpiazu, Alejandro | A.M.E.M.T. | ||
Balbuena, Alejo | Gimnasia y Esgrima | ||
Beatrice, Victor | Ferrocarril Sud | ||
Bonarrigo, Santiago | Defensa Tandil | ||
Calles, Ariel | Ferrocarril Sud | ||
Collado, Martin | A.M.E.M.T. | ||
Di Biasse, Matias | San Lorenzo de Rauch | ||
Dominguez, Alejandro | Gimnasia y Esgrima | ||
Garcia Ithurrart, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Gini, Fabio | Moreno y Arana | ||
Gonzalez, Sebastian | Sans Souci F.C. | ||
Herreria, Alberto | San Lorenzo de Rauch | ||
Lopez, Rene | Gimnasia y Esgrima | ||
Martinez, Jose | Defensa Tandil | ||
Meza, Jose | Moreno y Arana | ||
Monsalvo, Marcos | A.M.E.M.T. | ||
Salvatti, Leandro | Ferrocarril Sud | ||
Soto, Claudio | Boca de Rauch | ||
Trujillo, Claudio | Gimnasia y Esgrima | ||
Villafañe, Carlos | Club Banco Provincia | ||
Villar, Mario | Gimnasia y Esgrima | ||
Villarruel, Luis | Gimnasia y Esgrima | ||
Zubeldia, Juan | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Balbuena, Alejo | Gimnasia y Esgrima | ||
Gonzalez, Esteban | Gimnasia y Esgrima | ||
Lopez, Rene | Gimnasia y Esgrima | ||
Amonestados: 23 | |||
Azules: 3 | |||
Suspendidos: 1 |