Acta Nº 08 del 26 de Mayo de 2025 FECHA 8°
Acta Nº 08 del 26 de Mayo de 2025: FECHA 8° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Lasa, Jose | Ferrocarril Sud | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Salvatti, Leandro | Ferrocarril Sud | 1 | Art. 207 inc. m (ultimo recurso) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Gonzalez, Sebastian | Sans Souci F.C. | 1 | 2º, 6º y 8º |
Amonestados | Club | ||
Arata, Pablo | Deportivo San José | ||
Arriaga, Lorenzo | Moreno y Arana | ||
Arteaveytia, Ramiro | Defensa Tandil | ||
Barrera, Roberto | Deportivo San José | ||
Beain, Juan | Juarense | ||
Bertoli, Mariano | Independiente | ||
Cisilino, Sebastian | Independiente | ||
Collado, Martin | A.M.E.M.T. | ||
Creparula, Hector | Sans Souci F.C. | ||
Fabre, Martin | Gimnasia y Esgrima | ||
Gallardo, Roberto | Deportivo San José | ||
Gonzalez, Sebastian | Sans Souci F.C. | ||
Gorozo, Martin | Independiente | ||
Lanestos, Martin | Defensa Tandil | ||
Lasa, Jose | Ferrocarril Sud | ||
Ledesma, Santiago | Ferrocarril Sud | ||
Lorenzo, Marcelo | Boca de Rauch | ||
Mendez, Matias | Defensa Tandil | ||
Monsalvo, Marcos | A.M.E.M.T. | ||
Perez, Cristian | Defensa Tandil | ||
Perez, Gustavo | Moreno y Arana | ||
Relvas, Diego | Club Banco Provincia | ||
Ruarte, Carlos | Moreno y Arana | ||
Valle, Alejandro | Ferrocarril Sud | ||
Villar, Fernando | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Acosta, Hector | Gimnasia y Esgrima | ||
Amonestados: 25 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 3 |