Acta Nº 14 del 12 de Agosto de 2025 FECHA 1° Clausura
Acta Nº 14 del 12 de Agosto de 2025: FECHA 1° Clausura | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Moralez, Oscar | Club Banco Provincia | 3 | art. 204 (juego brusco grave) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Gimenez, Ramon | Gimnasia y Esgrima | 1 | 3º, 5º y 14º |
Klein, Julio | A.M.E.M.T | 1 | 3º, 10º y 14º |
Meza, Jose | Moreno y Arana | 1 | 3º, 6º y 14º |
Amonestados | Club | ||
Aguirre, Julio | Independiente | ||
Bonetto, Marcos | Gimnasia y Esgrima | ||
Caminos, Sergio | Club Banco Provincia | ||
Car, Ignacio | A.M.E.M.T | ||
Dalibon, David | Colegio Nuestra Tierra | ||
Gabastou, Jose | Colegio Nuestra Tierra | ||
Gimenez, Ramon | Gimnasia y Esgrima | ||
Gonzalez, Esteban | Gimnasia y Esgrima | ||
Killian, Eduardo | Sans Souci F.C. | ||
Klein, Julio | A.M.E.M.T | ||
Meza, Jose | Moreno y Arana | ||
Sallette, Maximiliano | Ferro 73 | ||
Sanchez, Carlos | Colegio Nuestra Tierra | ||
Siri, Diego | Boca de Rauch | ||
Verea, Mario | A.M.E.M.T | ||
Villarruel, Luis | Gimnasia y Esgrima | ||
Azules | Club | ||
Amonestados: 3 | |||
Azules: | |||
Suspendidos: 1 |