Resultados 2019
En este página podrás acceder a los resultados del año 2019 de la Categoría B - Mayores del Fútbol Senior Unicen.
RESULTADOS - TORNEO CLAUSURA CATEGORIA "B" - MAYORES |
FECHA N°12 - TORNEO CLAUSURA | |||||
COPA ESTÍMULO | |||||
MORENO Y ARANA | 6 | vs | 1 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: ATENAS |
FECHA N°11 - TORNEO CLAUSURA | |||||
FINAL- COPA DE ORO | |||||
UNICEN | 1 (4) | vs | 1 (5) | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
FINAL - COPA DE PLATA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 1 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
FINAL - COPA DE BRONCE | |||||
JUVENTUD CRISTIANA | 5 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FINAL - COPA DESAFIO | |||||
EXCURSIONISTAS | 3 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
ATENAS | 3 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: MORENO Y ARANA |
FECHA N°10 - TORNEO CLAUSURA | |||||
SEMIFINALES - COPA DE ORO | |||||
UNICEN | 1 | vs | 0 | BOCA JRS. DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 4 | vs | 1 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
SEMIFINALES - COPA DE PLATA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 5 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 5 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
SEMIFINALES - COPA DE BRONCE | |||||
INDEPENDIENTE | 2 (3) | vs | 2 (5) | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
SEMIFINAL - COPA DESAFIO | |||||
EXCURSIONISTAS | 3 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 3 (3) | vs | 3 (5) | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
LIBRE: FUERTE INDEPEDENCIA |
FECHA N°9 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 0 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||
ZONA B | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS. DE RAUCH | 3 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 2 | vs | 3 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 4 | vs | 2 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FECHA N°8 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
SANTAMARINA | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 2 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: MORENO Y ARANA | |||||
ZONA B | |||||
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 3 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS. DE RAUCH | 2 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 1 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
FECHA N°7 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 3 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE | |||||
ZONA B | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 3 | vs | 5 | BOCA JRS. DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 0 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 1 | vs | 4 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 4 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | SUSPENDIDO |
FECHA N°6 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 0 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 5 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 4 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
LIBRE: EXCURSIONISTAS | |||||
ZONA B | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 3 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 4 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 6 | vs | 1 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 1 | vs | 5 | BOCA JRS. DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°5 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 3 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 4 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 1 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: INDEPENDIENTE | |||||
ZONA B | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 4 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 6 | vs | 1 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 3 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 1 | vs | 7 | BOCA JRS. DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 0 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°4 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
SANTAMARINA | 3 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 0 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 3 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSA TANDIL | |||||
ZONA B | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 3 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS. DE RAUCH | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 1 | vs | 0 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 9 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
FECHA N°3 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
SANTAMARINA | 4 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 1 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 3 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
LIBRE: UNICEN | |||||
ZONA B | |||||
ATENAS | 2 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 9 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS. DE RAUCH | 3 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
FECHA N°2 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
JUVENTUD UNIDAD | 0 | vs | 5 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 6 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 3 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSORES DE EL SOLCITO | |||||
ZONA B | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 2 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 1 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS. DE RAUCH | 5 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 2 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°1 - TORNEO CLAUSURA | |||||
ZONA A | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 0 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SANTAMARINA | |||||
ZONA B | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 4 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 2 | BOCA JRS. DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 6 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 1 | vs | 0 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
RESULTADOS - TORNEO APERTURA CATEGORIA "B" - MAYORES |
FECHA N°19 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD CRISTIANA | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 6 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 2 | vs | 3 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 1 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 8 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 5 | vs | 2 | BOCA JRS DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: UNICEN |
FECHA N°18 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 3 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 9 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 4 | vs | 1 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 5 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 4 | vs | 2 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 6 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |
FECHA N°17 - TORNEO APERTURA | |||||
UNICEN | 1 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 5 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 4 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 2 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 1 | vs | 0 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 5 | vs | 1 | BOCA JRS. DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 7 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: GRUPO UNIVERSITARIO |
FECHA N°16 - TORNEO APERTURA | |||||
JUARENSE | 1 | vs | 6 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 1 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS. DE RAUCH | 3 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 4 | vs | 0 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 4 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSORES DEL CERRO |
FECHA N°15 - TORNEO APERTURA | |||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 3 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 1 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 1 | vs | 1 | BOCA JRS DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 3 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 5 | vs | 3 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 0 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
LIBRE: MORENO Y ARANA |
FECHA N°14 - TORNEO APERTURA | |||||
DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 4 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 0 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 1 | vs | 0 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 1 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SANTAMARINA |
FECHA N°13 - TORNEO APERTURA | |||||
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 3 | vs | 1 | BOCA JRS DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 1 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 2 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: FUERTE INDEPENDENCIA |
FECHA N°12 - TORNEO APERTURA | |||||
SANTAMARINA | 2 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 2 | vs | 0 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 2 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 5 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 1 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 4 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 1 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: INDEPENDIENTE |
FECHA N°11 - TORNEO APERTURA | |||||
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 9 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 2 | BOCA JRS DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 2 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 2 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 1 | vs | 5 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 6 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: EXCURSIONISTAS |
FECHA N°10 - TORNEO APERTURA | |||||
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 4 | vs | 1 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 0 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 0 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 6 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 2 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
LIBRE: A.M.E.M.T. |
FECHA N°9 - TORNEO APERTURA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 2 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 3 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 0 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 5 | vs | 2 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 3 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
LIBRE: FERRO 73 |
FECHA N°8 - TORNEO APERTURA | |||||
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 1 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | vs | 2 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 4 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 1 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSA TANDIL |
FECHA N°7 - TORNEO APERTURA | |||||
FERRO 73 | 4 | vs | 6 | BOCA JRS DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 0 | vs | 2 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 3 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 3 | vs | 4 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 3 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 4 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 2 | vs | 4 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSORES DE EL SOLCITO |
FECHA N°6 - TORNEO APERTURA | |||||
DEFENSA TANDIL | 1 | vs | 4 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 5 | vs | 0 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 5 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 2 | vs | 3 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 1 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 2 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
LIBRE: ATENAS |
FECHA N°5 - TORNEO APERTURA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 3 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 1 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 4 | vs | 0 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
LIBRE: BOCA JRS DE RAUCH |
FECHA N°4 - TORNEO APERTURA | |||||
ATENAS | 1 | vs | 3 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 2 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 9 | vs | 0 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 4 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 6 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 5 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | BOCA JRS DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: UNIÓN Y PROGRESO |
FECHA N°3 - TORNEO APERTURA | |||||
BOCA JRS DE RAUCH | 2 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 3 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 3 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
FUERTE INDEPENDENCIA | 1 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 3 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 0 | ATENAS | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 3 | vs | 3 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
LIBRE: COLEGIO NUESTRA TIERRA |
FECHA N°2 - TORNEO APERTURA | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
ATENAS | 1 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 1 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 4 | vs | 2 | FUERTE INDEPENDENCIA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
