Resultados 2024
En este página podrás acceder a los resultados del año 2024 de la Categoría B "Mayores" del Fútbol Senior Unicen.
COPAS 2024 |
FECHA N° 3 | ||||||
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 1 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
UNICEN | 1 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | A.M.E.M.T. | |||||
DEPORTIVO TANDIL | 0 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
FERRO 73 | 0 | vs | 3 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | SANS SOUCI F.C. | |||||
LOMA NEGRA | 2 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | COPA DE BRONCE |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | CLUB BANCO PROVINCIA |
FECHA N° 2 | ||||||
BOCA DE RAUCH | 6 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 1 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | UNICEN | |||||
JUARENSE | 3 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
SANS SOUCI F.C. | 5 | vs | 3 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | SAN LORENZO DE RAUCH | |||||
CLUB BANCO PROVICIA | 1 | vs | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido | COPA DE BRONCE |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 1 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | MORENO Y ARANA |
FECHA N° 1 | ||||||
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | COPA DE ORO |
UNICEN | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | BOCA DE RAUCH | |||||
SANS SOUCI F.C. | 3 | vs | 2 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido | COPA DE PLATA |
DEPORTIVO TANDIL | 2 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | JUARENSE | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | COPA DE BRONCE |
LOMA NEGRA | 2 | vs | 1 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido | |
LIBRE: | GIMNASIA Y ESGRIMA |
FINAL ANUAL 2024 | |||||
INDEPENDIENTE | 1 (P7) | vs | 1 (P6) | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
TORNEO CLAUSURA 2024 |
FECHA Nº 15 | |||||
UNICEN | 2 | vs | 1 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 2 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO TANDIL | 1 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 4 | vs | 1 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: CLUB BANCO PROVINCIA |
FECHA Nº 14 | |||||
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 6 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 2 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 1 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 2 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 7 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
LIBRE: LOMA NEGRA |
FECHA Nº 13 | |||||
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 0 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO TANDIL | 4 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 3 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: UNICEN |
FECHA Nº 12 | |||||
FERRO 73 | 5 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 1 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 1 | vs | 4 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
LIBRE: MORENO Y ARANA |
FECHA Nº 11 | |||||
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 3 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO TANDIL | 2 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 5 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 1 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 3 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
LIBRE: A.M.E.M.T. |
FECHA Nº 10 | |||||
JUARENSE | 2 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 3 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 1 | vs | 1 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 3 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 7 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
LIBRE: FERRO 73 |
FECHA Nº 9 | |||||
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 0 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO TANDIL | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 0 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SANS SOUCI F.C. |
FECHA Nº 8 | |||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 4 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 14 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 6 | vs | 1 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 1 | vs | 1 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 1 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |
FECHA Nº 7 | |||||
DEPORTIVO TANDIL | 0 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 1 | vs | 1 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEPORTIVO SAN JOSÉ |
FECHA Nº 6 | |||||
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 3 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 2 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 0 | vs | 1 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
LIBRE: GIMNASIA Y ESGRIMA |
FECHA Nº 5 | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 3 | vs | 4 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 0 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 5 | vs | 2 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEPORTIVO TANDIL |
FECHA Nº 4 | |||||
BOCA DE RAUCH | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 4 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 6 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 1 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 4 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO TANDIL | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: INDEPENDIENTE |
FECHA Nº 3 | |||||
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 4 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 0 | vs | 2 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 2 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 2 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 2 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 1 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: COLEGIO NUESTRA TIERRA |
FECHA Nº 2 | |||||
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 4 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 2 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO TANDIL | 4 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: BOCA DE RAUCH |
FECHA Nº 1 | |||||
LOMA NEGRA | 0 | vs | 3 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 2 | DEPORTIVO TANDIL | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 1 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 6 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SAN LORENZO DE RAUCH |
TORNEO APERTURA 2024 |
FECHA Nº 15 | |||||
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 2 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 3 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 1 | vs | 6 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: CLUB BANCO PROVINCIA |
FECHA Nº 14 | |||||
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 4 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 2 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 2 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 2 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: LOMA NEGRA |
FECHA Nº 13 | |||||
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 6 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 1 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 3 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: UNICEN |
FECHA Nº 12 | |||||
LOMA NEGRA | 0 | vs | 3 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 1 | vs | 5 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 0 | vs | 0 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
LIBRE: MORENO Y ARANA |
FECHA Nº 11 | |||||
UNICEN | 0 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 5 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 1 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 4 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: A.M.E.M.T. |
FECHA Nº 10 | |||||
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido Partido SUSPENDIDO |
LOMA NEGRA | 0 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 4 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 3 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 3 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
LIBRE: FERRO 73 |
FECHA Nº 9 | |||||
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 1 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 9 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 0 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 7 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 4 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SANS SOUCI F.C. |
FECHA Nº 8 | |||||
FERRO 73 | 2 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 3 | vs | 7 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 3 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 5 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 5 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 5 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |
FECHA Nº 7 | |||||
SANS SOUCI F.C. | 4 | vs | 5 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 1 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 1 | vs | 3 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 4 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEPORTIVO SAN JOSÉ |
FECHA Nº 6 | |||||
JUARENSE | 0 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 4 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 1 | vs | 6 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 2 | vs | 7 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 4 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
LIBRE: GIMNASIA Y ESGRIMA |
FECHA Nº 5 | |||||
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 2 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 3 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 3 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 4 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SANTAMARINA |
FECHA Nº 4 | |||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | 5 | vs | 2 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 1 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 0 | vs | 6 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 0 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 2 | vs | 6 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: INDEPENDIENTE |
FECHA Nº 3 | |||||
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 5 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 1 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
LIBRE: COLEGIO NUESTRA TIERRA |
FECHA N° 2 | |||||
INDEPENDIENTE | 5 | vs | 0 | CLUB BANCO PROVINCIA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 3 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 1 | vs | 2 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 2 | DEPORTIVO SAN JOSÉ | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 2 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: BOCA DE RAUCH |
FECHA N° 1 | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 0 | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
DEPORTIVO SAN JOSÉ | 0 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 3 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
CLUB BANCO PROVINCIA | 0 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SAN LORENZO DE RAUCH |